正定新区九年义务教育学校监理

发布时间: 2024年05月11日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
相关单位:
***********公司企业信息
****监理

基本信息

标段(包) 所属行业: 所属地区: 开标时间: 开标地点:
****监理
建筑业/房屋建筑业**新区
2024-04-28 09:00**市公共**交易平台、****交易中心
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 建造师/项目总监 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 **** 911********3610464 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****666元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 杨永惠 合格 39.65 0,0,0,0,0, 80.83 47.11,37.8,34,43.9,43.1,
2 ****公司 916********391998F 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****590元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 杨帆 合格 0 0,0,0,0,0, 0 0,0,0,0,0, 技术暗标B79的76页,存在首行未缩进2字符。不符合实质性要求
3 **博大****公司 911********129838J 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****304元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 张赛 合格 39.33 0,0,0,0,0, 86.78 47.09,50,43.9,48.75,47.5,
4 ********公司 911********7109270 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****000元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 李彬华 合格 39.18 8,8,8,8,8, 94.63 47.3,48.6,46.1,48.85,46.4,
5 ****公司 911********84455XU 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****261元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 麻志刚 合格 38.86 8,8,8,8,8, 94.34 48.17,47.6,46.9,48.35,46.4,
6 **顺诚工程****公司 911********8791438 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****942元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 韩智峰 合格 39.01 8,8,8,8,8, 88.42 47.33,38.9,34.6,42.8,43.4,
7 **汇通****公司 911********199080H 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****000元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 苏明哲 合格 39.15 0,0,0,0,0, 83.70 47.39,45,36.8,47.75,45.8,
8 **中天****公司 911********18700X3 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****000元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 徐国卿 合格 39.98 8,8,8,8,8, 90.97 47.64,42.2,36,44.4,44.7,
9 ****公司 914********493625H 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****665元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 杨明宇 合格 37.53 8,8,8,8,8, 84.06 46.39,33.6,33,36.55,43.1,
10 亿诚****公司 916********9068451 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****838元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 李明亮 合格 37.91 0,0,0,0,0, 78.20 47.28,37.6,34,38.85,43.7,
11 ******公司 911********1504144 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****580元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 郭艳梅 合格 38.70 8,8,8,8,8, 92.42 47.33,44.1,43.6,48.05,45.5,
12 中和****公司 911********716963R 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****983元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 毕敬凯 合格 37.74 0,0,0,0,0, 77.29 47.32,37.3,33.4,36.65,43.1,
13 **九润工程****公司 911********7111883 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****000元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 贾贺鹏 合格 0 0,0,0,0,0, 0 0,0,0,0,0, 技术标部分不符合实质性要求
14 ******公司 911********125896M 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****856元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 黄伟 合格 37.55 8,8,8,8,8, 90.93 47.96,43.9,42.9,46.95,45.2,
15 **金正科信建设****公司 911********39696XU 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****709元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 仇俊伟 合格 39.83 8,8,8,8,8, 95.35 49.59,47.1,46.1,48.3,46.5,
16 中盛****公司 911********865334A 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****666元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 李雅阔 合格 39.65 0,0,0,0,0, 81.07 46.85,38.6,34.2,44.05,43.4,
17 中****公司 911********851055C 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****985元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 靳玉娥 合格 39.49 8,8,8,8,8, 92.62 48.66,46.5,46.7,38,45.8,
18 **冀科****公司 911********361097C 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****000元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 马磊 合格 0 0,0,0,0,0, 0 48.03,37.6,33.9,43.3,43.1, 项目管理团队配备人数低于招标文件最低要求,按无效投标处理
19 **中环****公司 911********135234Y 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****000元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 高艳飞 合格 38.34 0,0,0,0,0, 79.79 47.57,39,35,42.3,43.4,
20 **海新****公司 911********946054D 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****128元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 王洋 合格 37.57 0,0,0,0,0, 79.55 47.58,39.8,35.4,43.8,43.3,
21 ****公司 911********084571F 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格,直至移交全部资料给招标人,工程缺陷责任期满结束为止。 ****000元人民币 (/) 2024-04-28 09:00 张博 合格 39.57 0,0,0,0,0, 84.81 47.16,43.6,42.7,47.05,45.7,
招标进度跟踪
2024-05-11
候选人公示
正定新区九年义务教育学校监理
当前信息